Modelová rada H
Lesné lanové navijaky UNIFOREST – modelová rada H slúžia k približovaniu dreva pomocou elektrohydraulického (diaľkového – na objednávku) ovládania navíjania lana a brzdenia. Navijaky sú v prevedení ťažnej sily od 45 kN (4,5 t) do 85 kN (8,5 t). Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijakov. Hlavnými prednosťami tejto rady navijakov sú: nový dizajn s novými technickými riešeniami, pohyblivá mreža, ktorú je možné pri preprave preklopiť, pohon čerpadla cez prevodovku, galvanizované hydraulické komponenty, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch, mechanizmus zapínania a vypínania skrytý pred vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka atď. Prevedenie navijakov s označením UNIFOREST Hpro sú lesné lanové navijaky s kladkou s hydraulickým odvíjaním lana. V ponuke sa nachádzajú aj dva šepciálne navijaky s označením 65 HF, resp. HFpro. Jedná sa o navijaky s dvoma vývodovými hriadeľmi jeden na 540 ot./min. s pripojením do zadného trojbodového závesu traktora a jeden na 1000ot./min. s pripojením do predného trojbodového závesu traktora. Novinkou sú taktiež dva systémy, ktoré je možné namontovať na navijaky rady Hpro ( pri kladke s odvíjaním lana):
– Prvým je automatické vypnutie (funkcia AUTO STOP) – pri navíjaní lana na bubn má kladka s odvíjaním špeciálny snímač, ktorý automaticky zastaví navíjanie lana na konci (t.j. pri zosnímaní koncového háku, resp. prvého klazáku, ktorý je na lane), čím zabezpečí, že lano nebude na konci vťahovať do kladky a tým nedôjde k poškodeniu lana, resp. kladky.
– Druhým je možnosť montáže regulácie otáčok odvíjania kladky, pomocou krotého je možné regulovať rýchlosť hydromotora, ktorý poháňa kladku a tým aj rýchlosť odvíjania lana pri práci.
Galéria
Technické parametre
TYP – UNIFOREST | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Modelová rada | H | H | Hpro | H | Hpro | HF | HFpro | H | Hpro |
Ťažná sila (kN) | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | |||||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 145/10 | 145/10 | 145/10 | 135/11 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/11 | 120/11 | 120/11 | 120/12 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/12 | 100/12 | 100/12 | 100/13 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 80/12* | 80/12* | 80/12* | 80/12* | 90/13* | 90/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | 37 – 50 | 40 – 55 | 40 – 55 | 45 – 70 | 45 – 70 | 45 – 70 | 45 – 70 | 50 – 100 | 50 – 100 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 50 – 68 | 54 – 75 | 54 – 75 | 54 – 95 | 54 – 95 | 54 – 95 | 54 – 95 | 68 – 136 | 68 – 136 |
Rozmer A | 1400 | 1590 | 1590 | 1685 | 1800 | 1 685 | 1 685 | 1800 | 2000 |
O 1800 | O 1800 | O 1800 | O 2000 | ||||||
Rozmer B | 490 | 490 | 490 | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | 780 |
Rozmer C | 1 335 | 1 450 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
Rozmer D | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 381 | 395 | 414 | 560 | 580 | 575 | 595 | 599 | 622 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Držiak motorovej píly | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I, II | I, II | I, II | II,III | II,III | II,III | II,III | II,III | II,III |
Systém AUTO STOP (vypínanie) | X | X | O | X | O | X | O | X | O |
Regulácia otáčok odvíjania | X | X | O | X | O | X | O | X | O |
Diaľkové ovládanie | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Legenda: S – sériovo, X – nedodáva sa, O – na objednávku, M – mechanické ovládanie, oceľové lano 1770 N/mm2