Schlang & Reichart Pro
Lesné navijaky
Technická tabuľka
Eintrommelgetriebeseilwinde | DW711 | DW861 | DW1011 | DW1211 |
---|---|---|---|---|
Eintrommelgetriebeseilwinde | DW711 | DW861 | DW1011 | DW1211 |
Zugkraft untere Seillage | 71 kN | 86 kN | 105 kN | 121 kN |
Zugkraft obere Seillage | 52 kN | 52 kN | 73 kN | 85 kN |
Maximal empfohlene Seillänge | Ø 12 mm x 120 m | Ø 13 mm x 150 m | Ø 14 mm x 120 m | Ø 15 mm x 100 m |
Schnecke- und Stirnradgetriebe im Ölbad | | |||
Mehrscheiben-Lamellenkupplung | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mehrscheiben-Lamellenbremse | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540-1 | 0,6 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
Seilverteilung | | | | |
Druckrolle | | | | |
Forstfunkanlage | Forstfunk F10 B&B oder HBC 508 Patrol S | |||
Bergstütze (Breite) | 1.900 mm | 1.900 mm | 2.100 mm | 2.400 mm |
Stauraum | 2 Werkzeugkästen, Halter für Motorsäge und Kanister | |||
Schutzgitter gem. UVV | | | | |
Abschleppkupplung, Gelenkwelle | | | | |
Sicherheitsprüfung | nach KWF und CE-Richtlinien | |||
Gewicht ohne Seil | ca. 640 kg | ca. 740 kg | ca. 790 kg | ca. 840 kg |
Optionale Seilwindenausstattung |
||||
Seileinlaufbremse | optional | optional | optional | optional |
Exaktspulung | – | optional | optional | optional |
TWIN-Seilausstoß | optional | optional | optional | optional |
Lastsenkventil über Handrad | optional | optional | optional | optional |
Prop. Bremsventil über Funksteuerung | optional | optional | optional | optional |
Konstantzug | optional | optional | – | – |
Bergstütze 2.100 mm | optional | optional | | – |
Bergstütze 2.400 mm | optional | optional | optional | |
Klappschild (hydr. klappbar mit 2 DW Zylindern) | optional | optional | optional | optional |
Duogetriebe mit zentralem Antrieb und Stummel für zwei Drehrichtungen | optional | optional | optional | optional |
Technická tabuľka
Doppeltrommelgetriebeseilwinde | DW612 | DW712 | DW862 | DW1012 |
---|---|---|---|---|
Doppeltrommelgetriebeseilwinde | DW612 | DW712 | DW862 | DW1012 |
Zugkraft untere Seillage | 2x 61 kN | 2x 71 kN | 2x 86 kN | 2x 105 kN |
Zugkraft obere Seillage | 2x 45 kN | 2x 52 kN | 2x 52 kN | 2x 73 kN |
Maximal empfohlene Seillänge (je Trommel) | Ø 11 mm x 140 m | Ø 12 mm x 120 m | Ø 13 mm x 100 m | Ø 14 mm x 85 m |
Schnecke- und Stirnradgetriebe im Ölbad | ||||
Mehrscheiben-Lamellenkupplung | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mehrscheiben-Lamellenbremse | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540-1 | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
Seilverteilung | | | | |
Druckrolle | | | | |
Forstfunkanlage | Forstfunk F10 B&B oder HBC 511 Patrol D | |||
Bergstütze (Breite) | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.400 mm |
Stauraum | 2 Werkzeugkästen, Halter für Motorsäge und Kanister | |||
Schutzgitter gem. UVV | | | | |
Abschleppkupplung, Gelenkwelle | | | | |
Sicherheitsprüfung | nach KWF und CE-Richtlinien | |||
Gewicht ohne Seil | ca. 860 kg | ca. 905 kg | ca. 985 kg | ca. 1040 kg |
Optionale Seilwindenausstattung |
||||
Seileinlaufbremse | optional | optional | optional | optional |
TWIN-Seilausstoß | optional | optional | optional | optional |
Kreuzspindel | optional | optional | optional | optional |
Lastsenkventil über Handrad | optional | optional | optional | optional |
Prop. Bremsventil über Funksteuerung | optional | optional | optional | optional |
Bergstütze 2.400 mm | optional | optional | optional | |
Klappschild (hydr. klappbar mit 2 DW Zylindern) | optional | optional | optional | optional |
Duogetriebe mit zentralem Antrieb und Stummel für zwei Drehrichtungen | optional | optional | optional | optional |
Zu beachten:
Zum Ermitteln der optimalen Seillänge muss von der maximalen Seilkapazität 10 % abgezogen werden.
Wichtig:
Bitte beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebene Bruchlast bei der Seilausstattung der Seilwinde.