Schlang & Reichart Alpin
Lesné navijaky
Technická tabuľka
51 Alpin | 61 Alpin | 61 XL Alpin | 71 XL Alpin | |
---|---|---|---|---|
51 Alpin | 61 Alpin | 61 XL Alpin | 71 XL Alpin | |
Zugkraft untere Seillage | 51 kN | 61 kN | 61 kN | 71 kN |
Zugkraft obere Seillage | 41 kN | 48 kN | 54 kN | 61 kN |
Serienmäßige Seillänge (hochverdichtetes Forstseil) | Ø 10 mm x 70 m | Ø 11 mm x 70 m | Ø 11 mm x 70 m | Ø 12 mm x 60 m |
Maximal empfohlene Seillänge | Ø 10 mm x 110 m | Ø 11 mm x 100 m | Ø 11 mm x 150 m | Ø 12 mm x 120 m |
Schnecke- und Stirnradgetriebe im Ölbad | ||||
Mehrscheiben-Lamellenkupplung | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mehrscheiben-Lamellenbremse | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall | Sintermetall |
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540-1 | 0,57 m/s | 0,57 m/s | 0,57 m/s | 0,57 m/s |
Hydraulische Eigenversorgung | mit integrierter Kolbenpumpe | mit integrierter Kolbenpumpe | mit integrierter Kolbenpumpe | mit integrierter Kolbenpumpe |
Schwenkarm für Seilverteilung | optional | optional | | |
Forstfunkanlage | Sender mit Kippschaltern (mit Notsteuerung) inkl. stufenloser Drehzahlverstellung | |||
Bergstütze (Breite) | 1.500 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.900 mm |
Stauraum | 2 Werkzeugkästen, Halter für Motorsäge und Kanister | |||
Schutzgitter gem. UVV | | | | |
Abschleppkupplung, Gelenkwelle | | | | |
Sicherheitsprüfung | nach KWF und CE-Richtlinien | |||
Gewicht mit Seil | ca. 510 kg | ca. 520 kg | ca. 530 kg | ca. 590 kg |
Optionale Seilwindenausstattung |
||||
Lastsenkventil | optional | optional | optional | optional |
Schwenkrolle mit Seileinlaufbremse | – | optional | optional | optional |
Schwenkarm für Seilverteilung | optional (mit Seileinlaufbremse) |
optional | | |
Seilausstoß (nur in Verbindung mit Seilverteilung möglich) | optional (mit Seileinlaufbremse) |
optional | optional | optional |
Bergstütze 1.900 mm | – | optional | optional | |
Bergstütze 2.100 mm | – | optional | optional | optional |
Sappiehalter mit Griffbügel und Seilklemmen | optional | optional | optional | optional |
Oberlenker Gr. 395-565 (Kat. 2) | optional | optional | optional | optional |
Duogetriebe mit zentralem Antrieb und Stummel für zwei Drehrichtungen | optional | optional | optional | optional |
Stirnradgetriebe für zentralen Antrieb | – | optional | optional | optional |
Druckrolle | optional | – | – | – |