Modelová rada G
Jednobubnové lesné lanové navijaky UNIFOREST rady G so zavesením do trojbodového závesu sú profesionálne navijaky pre použitie v lesnom hospodárstve. K základným črtám tejto rady patrí: pohon cez slimákový prevod (G 120, G 85), resp. špirálovým kužeľovým ozubením (G 65), vyrobené z vysoko legovanej cementovanej ocele a špeciálneho bronzu, veľká ťažná sila na vnútornom aj vonkajšom priemere bubna (pomer 1:1,7), vedenie a ukladanie lana s prítlakom a hydraulické odvíjanie lana s možnosťou regulácie rýchlosti odvíjania lana v sériovej výbave, kvalitná hydraulika HAWE, 6-dielna (G 85), resp. 4 dielna (G 65) lamelová spojka, kvalitná hydraulika, piestové čerpadlo v sériovej výbave (G 85), atď. Navijaky je možné doplniť o hydraulickú sklopnú vzperu. Model UNIFOREST G 120 je v prevedení so špeciálnym diaľkovým ovládaním TERRA v základnej výbave.
Galéria
Technické parametre
TYP – UNIFOREST | G 65 | G 85 | G 120 |
Pohon | špirálové, kužeľové ozubenie |
šnekový | šnekový |
Ťažná sila – vnútorný priemer (kN) | 65 | 85 | 120 |
Ťažná sila – vonkajší priemer (kN) | 38 | 58 | 75 |
Brzdná sila (kN) | 81 | 106 | 150 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) pri 540 otáčkach | 0,65 | 0,50 | 0,48 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) pri 1000 otáčkach | 1,20 | 0,90 | 0,90 |
Rozmery lana | |||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 130/12 | 118/13 | 150/13 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 160/11 | 130/12 | 140/14 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 120/12* | 120/12* | 140/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | > 60 | > 74 | > 110 |
Minimálny príkon traktora (HP) | > 80 | > 100 | > 150 |
Šírka (A) mm | 1720 (O -1920,2100) | 1920 (O-2100) | 2200 |
Hĺbka (B) mm | 840 | 930 | 1000 |
Výška (D) mm | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 620 (O-660,700) | 770 (O-810) | 920 |
Otáčky vývodového hriadeľa (ot. / min.) | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 |
Tlak oleja (bar) | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 150 |
Čerpadlo | zubové | 3-stupňové piestové | zubové |
Počet lamiel | 4 | 6 | 8 |
Ovládanie | H | H | H |
Hydraulické odvíjanie lana | S | S | S |
Kladka o 360°otočná | S | S | S |
Diaľkové ovládanie | O | O | S |
Regulátor plynu a otáčok traktora | O | O | O |
Hydraulická zadná vzpera | O | O | X |
Pripojenie na vývodový hriadeľ | K | K | K |
Legenda: H – elektrohydraulické ovládanie, S – sériovo, O – na objednávku, K – kardanový hriadeľ, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 2 x silne kalibrované